Щирець
Указатель за 2 года: 1900–1901, греко-католический
Есть бесплатный указатель, ссылка в таблице ниже, и сканы. Указатель ускоряет поиск, каждую запись из него сверяют со сканом, а годы вне указателя читают по сканам.
- Название в описях
- Szczerzec
- Именной указатель
- рождения 1900–1901 · браки 1900–1901 · смерти 1900–1901
- Сканы
- рождения 1802–1864, 1874–1910, 1914–1932 · браки 1784–1835, 1843–1847, 1874–1881, 1901–1911, 1914–1932 · смерти 1843–1847, 1874–1881, 1901–1911, 1914–1932 · метрики 1784–1865
- Обряд
- греко-католический
- Источники
- указатель Польского генеалогического общества · указатель
AGAD, зесп. 298 · 1 дело
ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а · 17 дел, из них 5 копий
Щирець: книги в сети
| Источник | Что это | Шифр | Годы | |
|---|---|---|---|---|
| есть в сети | указатель Польского генеалогического общества | именной указатель | 13422 | рождения 1900–1901 · браки 1900–1901 · смерти 1900–1901 |
| есть в сети | AGAD, зесп. 298 | сканы | AGAD 298/121 | рождения 1874–1881, 1914–1932 · браки 1874–1881, 1914–1932 · смерти 1874–1881, 1914–1932 |
| есть в сети | ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | сканы, копия | ЦДІАЛ 201/4а/549 | браки 1843–1847 · смерти 1843–1847 |
| есть в сети | ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | сканы | ЦДІАЛ 201/4а/550 | метрики 1848–1860 |
| есть в сети | ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | сканы | ЦДІАЛ 201/4а/551 | метрики 1861–1865 |
| есть в сети | ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | сканы | ЦДІАЛ 201/4а/4247 | браки 1784–1835 |
| есть в сети | ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | сканы | ЦДІАЛ 201/4а/6040 | метрики 1784–1848 |
| есть в сети | ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | сканы | ЦДІАЛ 201/4а/6041 | рождения 1802–1812 |
| есть в сети | ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | сканы | ЦДІАЛ 201/4а/6042 | рождения 1824–1864 |
| есть в сети | ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | сканы, копия | ЦДІАЛ 201/4а/6043 | метрики 1835–1840 |
| есть в сети | ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | сканы | ЦДІАЛ 201/4а/6044 | метрики 1840–1843 |
| есть в сети | ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | сканы | ЦДІАЛ 201/4а/6045 | метрики 1844–1847 |
| есть в сети | ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | сканы | ЦДІАЛ 201/4а/6046 | метрики 1848–1861 |
| есть в сети | ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | сканы | ЦДІАЛ 201/4а/6047 | метрики 1861–1863 |
| есть в сети | ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | сканы | ЦДІАЛ 201/4а/6048 | метрики 1864–1865 |
| есть в сети | ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | сканы | ЦДІАЛ 201/4а/6050 | рождения 1812–1844 |
| есть в сети | ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | сканы, копия | ЦДІАЛ 201/4а/7348 | рождения 1881–1900 |
| есть в сети | ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | сканы, копия | ЦДІАЛ 201/4а/7349 | рождения 1901–1910 |
| есть в сети | ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | сканы, копия | ЦДІАЛ 201/4а/7350 | браки 1901–1911 · смерти 1901–1911 |
В таблице годы из указателей и сканов. Полный состав книг в архиве показывает разведка.
К какому приходу принадлежало это место, какие села были к нему приписаны, какие дела прихода лежат вне бесплатных каталогов и в каком порядке их читать.
Указатель ускоряет поиск
Указатель открытый и бесплатный: это алфавитный список имен к книге, готового дерева в нем нет. Через него мы быстрее находим записи, каждую сверяем со страницей книги и читаем годы, которые он не охватывает. Фамилия бывает записана по-разному: для одной семьи мы проверяли 19 написаний.
Род, отцовская и материнская стороны рода: €490, или €471 после разведки. После чтения: приватная страница под паролем; у каждого найденного человека имя, год, место и вырезка из кадра с архивным шифром. Примеры: найденные люди, демо-дерево, отчет разведки.