Львівська область · метричні книги
Куликів
Історична назва в описах: Kulików
Ви можете зробити це самі, безкоштовно
На це село є вільний покажчик за прізвищами і скани в мережі. Наймати когось тут немає сенсу: посилання нижче ведуть просто на джерела. Якщо ви хочете, щоб цю роботу зробили за вас — це окрема послуга, і ми продаємо саме зекономлений вечір, а не доступ.
Джерела, з яких це взято
| Джерело | Що це | Шифр | Роки | |
|---|---|---|---|---|
| Geneteka | іменний покажчик | 4758 | народження 1690–1852 · шлюби 1786–1858 · смерті 1785–1852 | відкрити |
| Geneteka | іменний покажчик | 11574 | народження 1785–1893 · шлюби 1785–1893 · смерті 1785–1893 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/2809 | народження 1785–1823 · шлюби 1785–1823 · смерті 1785–1823 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/2810 | народження 1810–1899 · шлюби 1810–1899 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/2811 | шлюби 1809–1837 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/2812 | метрики 1866 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/2813 | смерті 1809–1874 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/2814 | шлюби 1801–1820 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/2815 | смерті 1812–1835 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/2816 | метрики 1821–1830 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/2817 | народження 1821–1830 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/2818 | народження 1827–1914 · смерті 1827–1914 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/2819 | народження 1830–1840 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/2820 | народження 1831–1837 · шлюби 1831–1837 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/2822 | смерті 1831–1839 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/2823 | метрики 1840–1843 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/2824 | народження 1841–1859 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/2825 | метрики 1844–1846 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/2826 | народження 1844–1868 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/2827 | метрики 1847–1849 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/2828 | метрики 1850–1852 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/2830 | метрики 1852–1854 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/2831 | метрики 1855–1858 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/2832 | народження 1859–1875 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/2833 | метрики 1861–1864 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/2834 | метрики 1865–1869 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/2835 | метрики 1870–1885 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/2836 | метрики 1872–1893 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/4332 | народження 1809–1827 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/4333 | шлюби 1810–1874 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/6733 | народження 1868–1899 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/6734 | народження 1875–1901 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/7516 | шлюби 1874–1925 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/7833 | метрики 1894–1908 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/7834 | народження 1901–1930 | відкрити |
Чого тут немає, і ми цього не приховуємо. Ці роки — це те, що проіндексовано або відскановано у названих джерелах, а не те, що збереглося в архіві. Архів майже завжди має більше. Розвідка за €59 і потрібна для того, щоб з’ясувати різницю саме для вашого прізвища.
Зараховується повністю, якщо потім замовите читання. Якщо відповідь буде «тут ми не потрібні» — ми так і напишемо, і це теж результат.